1/800 s, F7.1, ISO 200
1/800 s, F7.1, ISO 200
1/500 s, F4.0, ISO 80
1/500 s, F4.0, ISO 80
1/400 s, F5.0, ISO 80
1/400 s, F5.0, ISO 80
1/640 s, F5.6, ISO 80
1/640 s, F5.6, ISO 80
1/500 s, F5.6, ISO 80
1/500 s, F5.6, ISO 80
1/500 s, F5.6, ISO 80
1/500 s, F5.6, ISO 80
1/500 s, F5.6, ISO 80
1/500 s, F5.6, ISO 80
1/640 s, F5.6, ISO 80
1/640 s, F5.6, ISO 80
1/640 s, F5.6, ISO 80
1/640 s, F5.6, ISO 80
1/640 s, F5.6, ISO 80
1/640 s, F5.6, ISO 80
1/400 s, F5.6, ISO 80
1/400 s, F5.6, ISO 80
1/400 s, F5.6, ISO 80
1/400 s, F5.6, ISO 80
1/400 s, F5.6, ISO 80
1/400 s, F5.6, ISO 80
1/500 s, F5.6, ISO 80
1/500 s, F5.6, ISO 80
1/500 s, F5.6, ISO 80
1/500 s, F5.6, ISO 80
1/400 s, F4.5, ISO 80
1/400 s, F4.5, ISO 80
1/400 s, F4.5, ISO 80
1/400 s, F4.5, ISO 80
1/400 s, F5.6, ISO 80
1/400 s, F5.6, ISO 80
1/400 s, F5.0, ISO 80
1/400 s, F5.0, ISO 80
1/320 s, F4.0, ISO 80
1/320 s, F4.0, ISO 80

Vygenerováno 1. října 2006 v 19:16:51 programem Zoner Photo Studio 9
(c) 2006 ZONER software